| 객실구분 | 면 적 | 객 실 수 | 기준인원 | 추가인원 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 본관 1층 | 36.3㎡ | 6실 | 5인 | 1인 | |
| 본관 2층 | 79.3㎡ | 6실 | 8인 | 2인 | |
| 펜 션 동 | 36.3㎡ | 3실 | 4인 | 2인 | |
| 49.5㎡ | 1층 | 1실 | 6인 | 2인 | |
| 2층 | 1실 | 6인 | 2인 | ||
| 59.4㎡ | 1실 | 6인 | 2인 | ||
| 89.2㎡ | 1실 | 8인 | 2인 | ||
| 합 계 | 23실 | 136인 | 36인 | ||
| 구분 | 동작구 주민 | 다른 지역 주민 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| - 65세이상 주민 및 동반가족 - 국민기초생활보장수급자 및 소년소녀가장 - 국가유공자 및 등록 장애인 |
일반주민 | - 65세이상 주민 및 동반가족 - 국민기초생활보장수급자 및 소년소녀가장 - 국가유공자 및 등록 장애인 |
일반주민 | ||
| 본관동 | 36.3㎡ | 27,500원 | 41,800원 | 38,500원 | 72,600원 |
| 79.3㎡ | 63,800원 | 125,400원 | 104,500원 | 173,800원 | |
| 펜션동 | 36.3㎡ | 30,800원 | 56,100원 | 48,400원 | 86,900원 |
| 49.5㎡ | 47,300원 | 83,600원 | 73,700원 | 116,600원 | |
| 59.4㎡ | 53,900원 | 97,900원 | 83,600원 | 130,900원 | |
| 89.2㎡ | 70,400원 | 139,700원 | 122,100원 | 217,800원 | |
| 구분 | 동작구 주민 | 다른 지역 주민 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| - 65세 이상 주민 및 동반가족 - 국민기초생활보장수급자 및 소년소녀가장 - 국가유공자 및 등록 장애인 |
일반주민 | - 65세 이상 주민 및 동반가족 - 국민기초생활보장수급자 및 소년소녀가장 - 국가유공자 및 등록 장애인 |
일반주민 | ||
| 본관동 | 36.3㎡ | 25,300원 | 29,700원 | 35,200원 | 50,600원 |
| 79.3㎡ | 57,200원 | 88,000원 | 94,600원 | 121,000원 | |
| 펜션동 | 36.3㎡ | 27,500원 | 39,600원 | 44,000원 | 60,500원 |
| 49.5㎡ | 42,900원 | 58,300원 | 66,000원 | 81,400원 | |
| 59.4㎡ | 48,400원 | 68,200원 | 74,800원 | 91,300원 | |
| 89.2㎡ | 63,800원 | 97,900원 | 110,000원 | 152,900원 | |
| 구분 | 동작구 주민 | 다른 지역 주민 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| - 65세 이상 주민 및 동반가족 - 국민기초생활보장수급자 및 소년소녀가장 - 국가유공자 및 등록 장애인 |
일반주민 | - 65세 이상 주민 및 동반가족 - 국민기초생활보장수급자 및 소년소녀가장 - 국가유공자 및 등록 장애인 |
일반주민 | ||
| 본관동 | 36.3㎡ | 19,800원 | 23,100원 | 27,500원 | 36,300원 |
| 79.3㎡ | 45,100원 | 69,300원 | 73,700원 | 86,900원 | |
| 펜션동 | 36.3㎡ | 22,000원 | 30,800원 | 34,100원 | 44,000원 |
| 49.5㎡ | 33,000원 | 46,200원 | 51,700원 | 58,300원 | |
| 59.4㎡ | 37,400원 | 53,900원 | 58,300원 | 66,000원 | |
| 89.2㎡ | 49,500원 | 77,000원 | 85,800원 | 108,900원 | |
| 시 설 | 구 분 | 기 준 | 사용료 |
|---|---|---|---|
| 침구류추가 | 1세트 | 1박 | 5,000원 |
| 바비큐장 | 테이블 | 2시간 | 5,000원 |
| 노래방 | 실 | 30분 | 6,000원 |
| 1시간 | 11,000원 | ||
| 자전거 | 1인용 | 1시간 | 2,000원 |
| 2인용 | 3,000원 | ||
| 강당 | 주중/실 | 3시간 | 30,000원 |
| 6시간 | 50,000원 | ||
| 전일 | 100,000원 | ||
| 주말, 성수기/실 | 3시간 | 50,000원 | |
| 6시간 | 70,000원 | ||
| 전일 | 140,000원 |
