구분 | 운동전용면적 | 주요시설 및 용도 | 비 고 | |
---|---|---|---|---|
지상층 | 공원 | 1,689.50㎡ | 새빛소공원(야외공원) | |
지하1층 | 커뮤니티실 | 47.2㎡ | 전망대, 휴게공간 | |
고객지원실 | 47.19㎡ | 시설 운영 및 고객의견수렴 | ||
주차장 | 17대 | 장애인 전용주차 등 | ||
지하2층 | 종합안내데스크 | 프로그램 접수 및 상담 | ||
수영장 | 성인풀(25m 5레인) 유아풀(11m 2레인) |
천연소금을 이용한 전기분해 시스템 overflow 및 트랜치 배수시스템 |
||
지하3층 | 기관실 | 471.4㎡ | 기계실, 전기실, 발전기실 |