닫기
주메뉴 바로가기 본문 바로가기
전체방문자 3,409,523
금일방문자 2,878

동작구 시설관리공단

소비자중심경영 우수기관
주메뉴
본문영역

옥외광고시설물

시설현황

  • 현수막/벽보 게시대
  • 옥외광고시설물

    현수막·벽보 게시대의 유지보수와 관리, 불법 광고물의 정비 등을 통해 쾌적하고 깨끗한 도시환경 조성에 기여하고 있으며, 광고주에게는 효율적인 광고환경을 제공하고 있습니다.

    홈페이지 바로가기

지정게시대 온라인 신청방법

지정게시대 온라인 신청방법

현수막지정게시대 이용안내

상단광고판

상단광고판 이용 안내
대상 동작구관내 현수막지정게시대 14개소 14면
광고규격 6.9m x 0.9m / 5.9m x 0.7m
모집방법 입찰공고
월광고료 장소별 상이
계약기간 1년

현수막광고

현수막광고 이용 안내
대상 동작구관내 현수막지정게시대 27개소 81면
모집방법 온라인접수(매달 1~5), 추첨 매달 6일
광고규격 6.9m x 0.9m 5.9m x 0.7m 4.9m x 0.7m 6.0m x 0.7m
월광고료
(1면 기준, 15일)
46,920원 33,170 28,550원 33,700원
계약기간 전반기(1~15일), 후반기(16~말일)
※ 추첨일이 휴일인 경우는 평일로 연기
※ 광고제작 및 부착비용은 광고주 부담

현수막지정게시대(상단광고판, 현수막광고 동일) 위치안내

현수막지정게시대 위치 안내
게시대명 행정동 부착일수(일) 부착금액(원) 규격(㎝) 현수막면수
청소적환장 좌 (신대방동) 보라매로5길 58 15 46,920 690x90 5
대방역 솔표빌딩 건너편 대방동 64-6 15 46,920 690x90 6
태창빌딩 (대방동) 대방동 87-1 15 46,920 690x90 6
대방역 (대방동) 대방동 118-1 15 46,920 690x90 5
한전변전소 (노량진동) 노량진로 177 15 33,170 590x70 6
제설기지 (사당2동) 동작동 316-2 15 33,170 590x70 6
이수교로터리 좌 (사당2동) 동작동 산29-2 15 33,170 590x70 6
이수교로터리 우 (사당2동) 동작동 산29-2 15 33,170 590x70 6
봉천고개 (상도1동) 상도동 124 15 33,170 590x70 6
삼일공원 삼거리 (사당동) 사당로23길 57-7 15 46,920 690x90 6
국립현충원 (사당2동) 현충로 257 15 33,170 590x70 6
흑석동 아크로리버하임 102동 앞 (흑석동) 흑석동 164-3 15 33,170 590x70 6
관악현대아파트 107동 앞 우측(상도동) 상도동 407-1 15 33,170 590x70 6
사당2동 주민센터 사당동 1136-4 15 46,920 690x90 6
흑석역 4번 출입구 인근(6) 흑석동 4 15 28,550 490x70 1
사당역 8번 출입구 녹지대(10) 사당동 1043-14 15 28,550 490x70 1
상도역 교통섬 횡단보도 앞(15) 상도동 676-3 15 28,550 490x70 1
장승배기역 녹지대 부근(18) 상도동 26-20 15 28,550 490x70 1
신대방삼거리역 승강기 앞(20) 대방동 405-10 15 28,550 490x70 1
노량진역 4번 출구 노량진동 60-11 15 33,700 600x70 1
노량진 종로학원 앞 노량진동 150-2 15 33,700 600x70 1
노량진 수산시장 앞 노량진동 40-95 15 33,700 600x70 1
우리은행 노량진점 앞 노량진동 40-12 15 33,700 600x70 1
신대방삼거리 제일은행 앞 상도동 324-1 15 33,700 600x70 1
신대방삼거리 제일은행 맞은편 상도동 329-2 15 33,700 600x70 1
흑석역 1번출구 앞 흑석동 114-14 15 33,700 600x70 1
신대방 현대아파트 상가 앞 신대방동 707-6 15 33,700 600x70 1
만족도 평가 총 5점 중 5점   총 5점 중 4점   총 5점 중 3점   총 5점 중 2점   총 5점 중 1점
동작구시설관리공단