닫기
주메뉴 바로가기 본문 바로가기
전체방문자 4,133,972
금일방문자 1,622

동작구 시설관리공단

소비자중심경영 우수기관
주메뉴
본문영역

열린경영

예산현황

단위:천원
확인
2022년도 예산현황 안내
구분 사업별 수입예산 지출예산
2022년도
예산액
전년도
예산액
증감 2022년도
예산액
전년도
예산액
증감
수지
예산
합계 18,742,400 18,543,500 198,900 18,543,500 18,543,500 198,900
소계 18,551,400 18,325,000 226,400 18,551,400 18,325,000 226,400
대행사업(간접비) 3,360,000 3,013,000 347,000 3,360,000 3,013,000 347,000
본부 3,360,000 3,013,000 347,000 3,360,000 3,013,000 347,000
대행사업(직접비) 15,191,400 15,312,000 -120,600 15,191,400 15,312,000 -120,600
흑석체육센터 2,417,566 2,404,616 12,950 2,417,566 2,404,616 12,950
동작구민체육센터 3,702,587 3,785,127 -82,540 3,702,587 3,785,127 -82,540
사당문화회관 1,901,579 1,909,290 -7,711 1,901,579 1,909,290 -7,711
서울여성플라자 0 0
상도스포츠클럽 677,064 653,806 23,258 677,064 653,806 23,258
사당종합체육관 1,630,774 1,635,386 -4,612 1,630,774 1,635,386 -4,612
삼일수영장 1,475,430 1,529,475 -54,045 1,475,430 1,529,475 -54,045
동작구민회관 47,424 47,147 277 47,424 47,147 277
동작구휴양소 451,336 439,053 12,283 451,336 439,053 12,283
현수막·벽보게시대관리 4,240 4,000 240 4,240 4,000 240
공영주차장 1,330,200 1,308,825 21,375 1,330,200 1,308,825 21,375
거주자우선주차장 848,440 854,516 -6,076 848,440 854,516 -6,076
견인차량보관소 621,360 589,759 31,601 621,360 589,759 31,601
이자 및 잡수입 83,400 151,000 -67,600 83,400 151,000 -67,600
자본
예산
소계 191,000 218,500 -27,500 191,000 218,500 -27,500
납입자본금 191,000 218,500 -27,500 191,000 218,500 -27,500
유형자산 0 180,200 179,200 1,000
무형자산 0 10,800 39,300 -28,500
만족도 평가 총 5점 중 5점   총 5점 중 4점   총 5점 중 3점   총 5점 중 2점   총 5점 중 1점
동작구시설관리공단