※ 2021년 경영평가 결과
※ 평가분야별 득점 현황
평 가 지 표 | 지표성격 | 배점 | 평점 | 득점 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
I. 지속가능경영 (25점) |
소계 | 25 | 89.56 | 22.39 | ||
리더십 | 1. 경영층의 리더십 | 정성 | 5 | 86.40 | 4.32 | |
2. 전략경영 | 혼합 | 5 | 90.80 | 4.54 | ||
3. 혁신성과 | 혼합 | 4 | 84.50 | 3.38 | ||
경영시스템 | 1. 조직·인사관리 | 혼합 | 5 | 88.20 | 4.41 | |
2. 재무관리 | 혼합 | 6 | 95.67 | 5.74 | ||
Ⅱ. 경영성과 (15점) |
소계 | 15 | 92.40 | 13.86 | ||
주요사업 | 1. 시설유지관리 | 정성 | 5 | 89.00 | 4.45 | |
2. 사업수입 | 정량 | - | - | - | ||
3. 1인당 시설관리실적 | 정량 | - | - | - | ||
경영효율성과 | 1. 대행사업비절감률 | 정량 | - | - | - | |
2. 노동생산성 | 정량 | - | - | - | ||
고객만족성과 | 1. 고객만족도 | 정량 | 10 | 94.10 | 9.41 | |
Ⅲ. 사회적 가치 (35점) |
소계 | 35 | 91.51 | 32.03 | ||
일자리 확대 | 1. 일자리 창출 및 일·가정 양립 | 혼합 | 8 | 88.00 | 7.04 | |
사회적 책임 | 1. 소통 및 참여 | 혼합 | 5 | 86.80 | 4.34 | |
2. 윤리경영 | 정성 | 2 | 96.00 | 1.92 | ||
3. 인권경영 | 정성 | 2 | 93.50 | 1.87 | ||
4. 재난·안전관리 | 혼합 | 10 | 98.20 | 9.82 | ||
5. 지역상생발전 | 혼합 | 8 | 88.00 | 7.04 | ||
Ⅳ. 코로나19 대체지표 (25점) |
코로나19 대응지표 | 1. 코로나19 대응체계/ 소상공인 등 피해회복지원 |
혼합 | 25 | 90.32 | 22.58 |
2. 지역 소비·투자 확대 | ||||||
3. 지역사회 책임성 제고 | ||||||
4. 기타 사회기여 및 혁신 | ||||||
합계 | 100 | 90.86 | 90.86 |
※ 2020년 경영평가 결과
※ 평가분야별 득점 현황
평 가 지 표 | 평가방법 | 배점 | 평점 | 득점 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
I. 지속가능경영 (25점) |
소계 | 25 | 93.12 | 23.28 | ||
리더십(14점) | 소계 | 14 | 94.57 | 13.24 | ||
1. 경영층의 리더십 | 절대평가 | 5 | 92.00 | 4.60 | ||
2. 전략경영 | 절대,단계 | 5 | 92.80 | 4.64 | ||
- 정성 | 절대평가 | 3 | 93.00 | 2.79 | ||
- 정량 | 단계별평가 | 2 | 92.50 | 1.85 | ||
3. 혁신성과 | 절대,가점 | 4 | 100.00 | 4.00 | ||
- 정성 | 절대평가 | 4 | 94.00 | 3.76 | ||
- 가점 | 가점 | 1 | 0.24 | |||
경영시스템(11점) | 소계 | 11 | 91.27 | 10.04 | ||
1. 조직·인사관리 | 절대,단계 | 5 | 88.80 | 4.44 | ||
- 정성 | 절대평가 | 4 | 88.25 | 3.53 | ||
- 정성 | 절대평가 | 1 | 95.00 | 0.95 | ||
- 정량 | 단계별평가 | -3 | -0.04 | |||
2. 재무관리 | 절대,단계 | 6 | 93.33 | 5.60 | ||
- 정성 | 절대평가 | 3 | 86.67 | 2.60 | ||
- 정량 | 단계별평가 | 3 | 100.00 | 3.00 | ||
Ⅱ. 경영성과 (40점) |
소계 | 40 | 90.45 | 36.18 | ||
주요사업(17점) | 소계 | 17 | 90.06 | 15.31 | ||
1. 시설유지관리 | 절대평가 | 5 | 81.20 | 4.06 | ||
2. 사업수입 | 목표부여(A) | 7 | 89.98 | 6.30 | ||
3. 1인당 시설관리실적 | 목표부여(A) | 5 | 99.00 | 4.95 | ||
경영효율성과(13점) | 소계 | 13 | 91.15 | 11.85 | ||
1. 대행사업비절감률 | 목표부여(A) | 8 | 85.57 | 6.85 | ||
2. 노동생산성 | 목표부여(A) | 5 | 100.00 | 5.00 | ||
고객만족성과(10점) | 소계 | 10 | 90.18 | 9.02 | ||
1. 고객만족도 | 총점환산 | 10 | 90.18 | 9.02 | ||
Ⅲ. 사회적 가치 (35점) |
소계 | 35 | 87.77 | 30.72 | ||
일자리 확대(8점) | 소계 | 8 | 85.75 | 6.86 | ||
1. 일자리 창출 및 일가정 양립 | 절대,단계 | 8 | 85.75 | 6.86 | ||
- 정성 | 절대평가 | 7 | 83.75 | 5.86 | ||
- 정량 | 단계별평가 | 1 | 100.00 | 1.00 | ||
사회적 책임(27점) | 소계 | 27 | 88.37 | 23.86 | ||
1. 소통 및 참여 | 절대평가 | 5 | 82.80 | 4.14 | ||
- 정성 | 절대평가 | 4 | 83.50 | 3.34 | ||
- 정량 | 단계별평가 | 1 | 80.00 | 0.80 | ||
2. 윤리경영 | 절대평가 | 2 | 95.00 | 1.90 | ||
3. 인권경영 | 절대평가 | 2 | 92.00 | 1.84 | ||
4. 재난·안전관리 | 절대평가 | 10 | 89.30 | 8.93 | ||
- 정성 | 절대평가 | 5 | 83.60 | 4.18 | ||
- 정량 | 단계별평가 | 5 | 95.00 | 4.75 | ||
5. 지역상생발전 | 절대, 단계 | 8 | 88.13 | 7.05 | ||
- 정성 | 절대평가 | 3 | 87.00 | 2.61 | ||
- 정량(사회적기업생산품) | 단계 | 1 | 100.00 | 1.00 | ||
- 정량(장애인의무고용) | 목표대실적 | 1 | 100.00 | 1.00 | ||
- 정량(중소기업제품) | 목표대실적 | 0.5 | 70.00 | 0.35 | ||
- 정량(중증장애인생산품) | 목표대실적 | 0.5 | 100.00 | 0.50 | ||
- 정량(성과공유제) | 단계 | 1 | 100.00 | 1.00 | ||
- 정량(온실가스감축) | 목표대실적 | 1.0 | 59.32 | 0.59 | ||
평점 | 합계 | 100 | 90.18 | 90.18 | ||
정량지표 | 52 | 92.15 | 47.92 | |||
정성지표 | 48 | 88.04 | 42.26 |
※ 2019년 경영평가 결과
※ 평가분야별 득점 현황
평 가 지 표 | 평가방법 | 배점 | 평점 | 득점 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
I. 리더십/전략 (4점) |
소계 | 4 | 87.50 | 3.50 | ||
리더십(2점) | 1. 경영층의 리더십 | 절대평가 | 2 | 86.50 | 1.73 | |
전략(2점) | 1. 미션ㆍ비전 및 경영계획 | 절대평가 | 2 | 88.50 | 1.77 | |
II. 경영시스템 (9점) |
소계 | 9 | 88.44 | 7.96 | ||
경영효율화 (9점) |
1. 조직관리 | 절대, 단계 | 3 | 90.00 | 2.70 | |
- 정량 | 단계별평가 | 1 | 100.00 | 1.00 | ||
- 정성 | 절대평가 | 2 | 84.79 | 1.70 | ||
2. 인사관리 | 절대평가 | 4 | 88.25 | 3.53 | ||
3. 재무관리 | 절대평가 | 2 | 86.50 | 1.73 | ||
III. 경영성과 (45점) |
소계 | 45 | 91.29 | 41.08 | ||
주요사업 (18점) |
소계 | 18 | 93.17 | 16.77 | ||
1. 사업수입 | 목표부여(A) | 9 | 88.11 | 7.93 | ||
2. 1인당 시설관리실적 | 목표부여(A) | 5 | 96.80 | 4.84 | ||
3. 안전사고 발생건수 | 목표부여(A) | 4 | 100.00 | 4.00 | ||
경영효율성과 (17점) |
소계 | 17 | 88.12 | 14.98 | ||
1. 대행사업비 절감률 | 목표부여(A) | 12 | 87.58 | 10.51 | ||
2. 사업수지비율 | 목표부여(A) | 5 | 89.40 | 4.47 | ||
고객만족성과 (10점) |
소계 | 10 | 93.34 | 9.33 | ||
1. 고객만족도 | 목표부여(B) | 10 | 93.34 | 9.33 | ||
Ⅳ. 사회적가치 (36점) |
소계 | 36 | 89.64 | 32.27 | ||
일자리 확대 (10점) |
소계 | 10 | 95.60 | 9.56 | ||
1. 일자리 창출 | 절대, 목표대실적 | 5 | 96.00 | 4.80 | ||
- 정량 | 단계별평가 | 3 | 100.00 | 3.00 | ||
- 정성 | 절대평가 | 2 | 90.00 | 1.80 | ||
2. 일자리 질 개선 | 절대, 단계 | 5 | 95.20 | 4.76 | ||
- 정량 | 단계별평가 | 2 | 100.00 | 3.00 | ||
- 정성 | 절대평가 | 3 | 92.00 | 2.76 | ||
사회적 책임 (23점) |
소계 | 23 | 88.13 | 20.27 | ||
1. 고객 및 주민 참여 | 절대평가 | 3 | 87.33 | 2.62 | ||
2. 윤리경영 | 절대평가 | 3 | 88.33 | 2.65 | ||
3. 노사상생 | 절대평가 | 3 | 93.67 | 2.81 | ||
4. 시설ㆍ안전관리 | 절대평가 | 5 | 87.00 | 4.35 | ||
5. 지역사회 공헌활동 | 절대, 목표대실적 | 4 | 88.00 | 3.52 | ||
- 정량 | 단계별평가 | 1 | 100.00 | 1.00 | ||
- 정성 | 절대평가 | 3 | 84.00 | 2.52 | ||
6. 사회적 약자 배려 | 절대, 목표대실적 | 3 | 90.00 | 2.70 | ||
- 정량 | 단계별평가 | 2 | 90.00 | 1.85 | ||
- 정성 | 절대평가 | 1 | 92.50 | 0.85 | ||
7. 친환경 경영 | 절대, 목표대실적 | 2 | 81.00 | 1.62 | ||
- 정량 | 단계별평가 | 0.5 | 65.69 | 0.33 | ||
- 정성 | 절대평가 | 1.5 | 86.00 | 1.29 | ||
혁신성과 (3점) |
소계 | 3 | 81.33 | 2.44 | ||
1. 혁신성과 | 절대평가, 정량 | 3 | 81.33 | 2.44 | ||
Ⅴ. 정책준수 (6점) |
소계 | 6 | 88.17 | 5.29 | ||
정책준수(6점) | 1. 공기업정책준수 | 단계별평가 | 6 | 88.17 | 5.29 | |
평 점 | 합 계 | 100 | 90.10 | 90.10 | ||
정량지표 | 63.5 | 91.32 | 57.99 | |||
정성지표 | 36.5 | 87.97 | 32.11 |
※ 2018년 경영평가 결과
※ 평가분야별 득점 현황
평 가 지 표 | 평가방법 | 배점 | 평점 | 득점 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
I. 리더십/전략 (5점) |
소계 | 5 | 85.20 | 4.26 | ||
리더십 (3점) |
소계 | 3 | 84.00 | 2.52 | ||
1. 경영층 리더십 | 절대평가 | 3 | 84.00 | 2.52 | ||
전략 (2점) |
1. 미션ㆍ비전 및 경영계획 | 절대평가 | 2 | 87.00 | 1.74 | |
II. 경영시스템 (30점) |
소계 | 10 | 91.10 | 9.11 | ||
경영효율화 (10점) |
소계 | 10 | 91.10 | 9.11 | ||
1. 조직관리 | 절대,단계 | 3 | 89.67 | 2.69 | ||
- 정량 | 단계별평가 | 1 | 100.00 | 1.00 | ||
- 정성 | 절대평가 | 2 | 84.50 | 1.69 | ||
2. 인사관리 | 절대평가 | 4 | 92.00 | 3.68 | ||
3. 재무관리 | 절대평가 | 3 | 91.33 | 2.74 | ||
III. 경영성과 (45점) |
소계 | 45 | 86.36 | 38.86 | ||
주요사업 (18점) |
소계 | 18 | 91.83 | 16.53 | ||
1. 사업수입 | 목표부여(A) | 9 | 91.30 | 8.22 | ||
2. 1인당 시설관리실적 | 목표부여(A) | 5 | 90.02 | 4.50 | ||
3. 안전사고 발생건수 | 목표부여(A) | 4 | 95.25 | 3.81 | ||
경영효율성과 (17점) |
소계 | 17 | 76.47 | 13.00 | ||
1. 대행사업비절감률 | 목표부여(A) | 12 | 75.05 | 9.01 | ||
2. 사업수지비율 | 목표부여(A) | 5 | 79.72 | 3.99 | ||
고객만족성과 (10점) |
소계 | 10 | 93.28 | 9.33 | ||
1. 고객만족도 | 목표부여(B) | 10 | 93.28 | 9.33 | ||
Ⅳ. 사회적가치 (35점) |
소계 | 35 | 90.57 | 31.70 | ||
일자리 확대 (10점) |
소계 | 10 | 94.60 | 9.46 | ||
1. 일자리 창출 | 절대,단계 | 5 | 93.20 | 4.66 | ||
- 정량 | 단계별평가 | 3 | 100.00 | 3.00 | ||
- 정성 | 절대평가 | 2 | 83.00 | 1.66 | ||
2. 일자리 질 개선 | 절대2, 단계3 | 5 | 96.00 | 4.80 | ||
- 정량 | 단계별평가 | 3 | 100.00 | 3.00 | ||
- 정성 | 절대평가 | 2 | 90.00 | 1.80 | ||
사회적 책임 (25점) |
소계 | 25 | 88.96 | 22.24 | ||
1. 고객 및 주민 참여 | 절대평가 | 3 | 86.00 | 2.58 | ||
2. 윤리경영 | 절대평가 | 3 | 84.00 | 2.52 | ||
3. 노사상생 | 절대평가 | 4 | 90.00 | 3.60 | ||
4. 시설ㆍ안전관리 | 절대평가 | 5 | 88.00 | 4.40 | ||
5. 지역사회 공헌활동 | 절대,단계 | 5 | 92.80 | 4.64 | ||
- 정량 | 단계별평가 | 1 | 100.00 | 1.00 | ||
- 정성 | 절대평가 | 4 | 91.00 | 3.64 | ||
6. 사회적 약자 배려 | 절대, 목표대실적 | 3 | 90.00 | 2.70 | ||
- 정량 | 목표대실적 | 1.5 | 100.00 | 1.50 | ||
- 정성 | 절대평가 | 1.5 | 80.00 | 1.20 | ||
7. 친환경 경영 | 절대, 목표대실적 | 2 | 90.00 | 1.80 | ||
- 정량 | 목표대실적 | - | - | - | ||
- 정성 | 절대평가 | 2 | 90.00 | 1.80 | ||
Ⅴ. 정책준수 (5점) |
소계 | 5 | 62.60 | 3.13 | ||
정책준수 | 1. 공기업정책준수 | 단계별평가 | 5 | 62.60 | 3.13 | |
평 점 | 합 계 | 100 | 87.06 | 87.06 | ||
정성지표 | 40.5 | 87.83 | 35.57 | |||
정량지표 | 59.5 | 86.54 | 51.49 |
※ 2017년 경영평가 결과
※ 평가분야별 득점 현황
평 가 지 표 | 평가방법 | 배점 | 평점 | 득점 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
I. 리더십/전략 (11점) |
소계 | 11 | 82.82 | 9.11 | ||
리더십 (8점) |
1. 경영층의 리더십 | 절대평가 | 3 | 87.00 | 2.61 | |
2. 고객 및 주민참여 | 절대평가 | 2 | 82.00 | 1.64 | ||
3. 윤리경영 | 절대평가 | 3 | 78.00 | 2.34 | ||
전략(3점) | 1. 미션ㆍ비전및경영계획 | 절대평가 | 4 | 84.00 | 2.52 | |
II. 경영시스템 (30점) |
소계 | 30 | 83.67 | 25.10 | ||
경영효율화 (15점) |
소계 | 15 | 86.53 | 12.98 | ||
1. 조직관리 | 절대,단계 | 4 | 59.50 | 2.69 | ||
1) 조직관리(계량) | 단계별평가 | 1 | 100.00 | 1.00 | ||
2) 조직관리(비계량) | 절대평가 | 3 | 86.00 | 2.58 | ||
2. 인사관리 | 절대평가 | 4 | 87.00 | 3.48 | ||
3. 노사관리 | 절대평가 | 4 | 85.00 | 3.40 | ||
4. 재무관리 | 절대평가 | 3 | 84.00 | 2.52 | ||
주요사업활동 (15점) |
소계 | 15 | 80.80 | 12.12 | ||
1. 시설ㆍ환경관리 | 절대평가 | 4 | 85.00 | 3.40 | ||
2. 재난ㆍ안전관리 | 절대평가 | 5 | 80.00 | 4.00 | ||
3. 공공성증진노력 | 절대평가 | 4 | 80.00 | 3.20 | ||
4. 고객서비스 품질관리 | 절대평가 | 2 | 76.00 | 1.52 | ||
III. 경영성과 (49점) |
소계 | 49 | 86.36 | 38.86 | ||
주요사업성과 (17점) |
소계 | 17 | 71.59 | 12.17 | ||
1. 사업수입 | 목표부여(A) | 8 | 83.78 | 6.70 | ||
2. 1인당 시설관리실적 | 목표부여(A) | 5 | 90.39 | 4.52 | ||
3. 안전사고 발생건수 | 목표부여(A) | 4 | 23.81 | 0.95 | ||
경영효율성과 (17점) |
소계 | 17 | 75.41 | 12.82 | ||
1. 대행사업비절감률 | 목표부여(A) | 12 | 75.01 | 9.00 | ||
2. 사업수지비율 | 목표부여(A) | 5 | 76.43 | 3.82 | ||
고객만족성과 (15점) |
소계 | 15 | 93.09 | 13.96 | ||
1. 고객만족도 | 목표부여(B) | 15 | 93.09 | 13.96 | ||
Ⅳ. 정책준수 (9점) |
소계 | 9 | 82.89 | 7.46 | ||
정책준수 | 1. 공기업정책준수 | 단계별평가 | 9 | 82.89 | 7.46 | |
평 점 | 합 계 | 99 | 81.43 | 80.62 | ||
정성지표 | 40 | 83.03 | 33.21 | |||
정량지표 | 59 | 80.36 | 47.41 |
※ 2016년 경영평가 결과
※ 평가분야별 득점 현황
평 가 지 표 | 평가방법 | 배점 | 평점 | 득점 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
I. 리더십/전략 (11점) |
소계 | 11 | 85.14 | 9.32 | ||
리더십 (7점) |
1. 경영층 리더십 | 절대평가 | 3 | 90.00 | 2.70 | |
2. 고객및윤리경영 | 절대평가 | 4 | 81.50 | 3.26 | ||
전략(4점) | 1. 미션ㆍ비전및경영계획 | 절대평가 | 4 | 84.00 | 3.36 | |
II. 경영시스템 (30점) |
소계 | 30 | 81.60 | 24.48 | ||
경영효율화 (15점) |
소계 | 15 | 82.80 | 12.42 | ||
1. 조직관리 | 절대,단계 | 4 | 83.50 | 3.34 | ||
1) 조직관리(계량) | 단계별평가 | 1 | 100.00 | 1.00 | ||
2) 조직관리(비계량) | 절대평가 | 3 | 78.00 | 2.34 | ||
2. 인사관리 | 절대평가 | 4 | 83.00 | 3.32 | ||
3. 노사관리 | 절대평가 | 4 | 78.00 | 3.12 | ||
4. 재무관리 | 절대평가 | 3 | 88.00 | 2.64 | ||
주요사업활동 (15점) |
소계 | 15 | 80.40 | 12.06 | ||
1. 시설ㆍ환경관리 | 절대평가 | 4 | 86.00 | 3.44 | ||
2. 재난ㆍ안전관리 | 절대평가 | 5 | 80.00 | 4.00 | ||
3. 공공성증진노력 | 절대평가 | 4 | 78.00 | 3.12 | ||
4. 고객서비스 품질관리 | 절대평가 | 2 | 75.00 | 1.50 | ||
III. 경영성과 (49점) |
소계 | 49 | 87.90 | 43.07 | ||
주요사업성과 (17점) |
소계 | 17 | 92.35 | 15.70 | ||
1. 사업수입 | 목표부여(A) | 8 | 86.76 | 6.94 | ||
2. 1인당 시설관리실적 | 목표부여(A) | 5 | 95.19 | 4.76 | ||
3. 안전사고 발생건수 | 목표부여(A) | 4 | 100.00 | 4.00 | ||
경영효율성과 (17점) |
소계 | 17 | 82.71 | 14.06 | ||
1. 대행사업비절감률 | 목표부여(A) | 12 | 82.09 | 9.85 | ||
2. 사업수지비율 | 목표부여(A) | 5 | 84.27 | 4.21 | ||
고객만족성과 (15점) |
소계 | 15 | 88.73 | 13.31 | ||
1. 고객만족도 | 목표부여(B) | 15 | 88.37 | 13.31 | ||
Ⅳ. 정책준수 (10점) |
소계 | 10 | 84.90 | 8.49 | ||
정책준수 | 1. 공기업정책준수 | 단계별평가 | 10 | 84.90 | 8.49 | |
평 점 | 합 계 | 100 | 85.36 | 85.36 | ||
비계량지표 | 41 | 82.44 | 33.8 | |||
계량지표 | 59 | 87.39 | 51.56 |
※ 2015년 경영평가 결과
※ 평가분야별 득점 현황
평 가 지 표 | 평가방법 | 배점 | 평점 | 득점 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
I. 리더십/전략 (11점) |
소계 | 11 | 85.82 | 9.44 | ||
리더십 (7점) |
소계 | 7 | 85.14 | 5.96 | ||
1. 경영층의 리더십 | 절대평가 | 3 | 88.00 | 2.64 | ||
2. 고객 및 윤리경영 | 절대평가 | 4 | 83.00 | 3.32 | ||
전략 | 1. 미션ㆍ비전 및 경영계획 | 절대평가 | 4 | 87.00 | 3.48 | |
II. 경영시스템 (30점) |
소계 | 30 | 83.00 | 24.90 | ||
경영효율화 (15점) |
소계 | 15 | 84.53 | 12.68 | ||
1. 조직관리 | 절대,단계 | 4 | 90.25 | 3.61 | ||
1) 조직관리(정량) | 단계별평가 | 1 | 100.00 | 1.00 | ||
2) 조직관리(정성) | 절대평가 | 3 | 87.00 | 2.61 | ||
2. 인사관리 | 절대평가 | 4 | 83.00 | 3.32 | ||
3. 노사관리 | 절대평가 | 4 | 86.00 | 3.44 | ||
4. 재무관리 | 절대평가 | 3 | 77.00 | 2.31 | ||
주요사업활동 (15점) |
소계 | 15 | 81.47 | 12.22 | ||
1. 시설ㆍ환경관리 | 절대평가 | 4 | 77.00 | 3.08 | ||
2. 재난ㆍ안전관리 | 절대평가 | 5 | 80.00 | 4.00 | ||
3. 공공성증진노력 | 절대평가 | 4 | 87.00 | 3.48 | ||
4. 고객서비스 품질관리 | 절대평가 | 2 | 83.00 | 1.66 | ||
III. 경영성과 (49점) |
소계 | 49 | 89.69 | 43.95 | ||
주요사업성과 (17점) |
소계 | 17 | 94.06 | 15.99 | ||
1. 사업수입 | 목표부여(A) | 8 | 93.59 | 7.49 | ||
2. 1인당 시설관리실적 | 목표부여(A) | 5 | 90.03 | 4.50 | ||
3. 안전사고 발생건수 | 목표부여(A) | 4 | 100.00 | 4.00 | ||
경영효율성과 (17점) |
소계 | 17 | 83.47 | 14.19 | ||
1. 대행사업비절감률 | 목표부여(A) | 12 | 81.08 | 9.73 | ||
2. 사업수지비율 | 목표부여(A) | 5 | 89.20 | 4.46 | ||
고객만족성과 (15점) |
소계 | 15 | 91.79 | 13.77 | ||
1. 고객만족도 | 목표부여(B) | 15 | 91.79 | 13.77 | ||
Ⅳ. 정책준수 (10점) |
소계 | 10 | 89.60 | 8.96 | ||
정책준수 | 1. 공기업정책준수 | 단계별평가 | 10 | 89.60 | 8.96 | |
평 점 | 합 계 | 100 | 87.25 | 87.25 | ||
정성지표 | 40 | 83.35 | 33.34 | |||
정량지표 | 60 | 89.85 | 53.91 |
※ 2014년 경영평가 개요
※ 2013년 분야별 평가 결과
대분류지표 | 중분류지표 | 세부지표 | 배점 | 득점 | 등급 |
---|---|---|---|---|---|
리더십/전략 (12점) |
리더십(8점) | 1. 경영층 리더십 | 4 | 3.32 | 2 |
2. 고객 및 윤리경영 | 4 | 3.44 | 2 | ||
전략(4점) | 1. 비전ㆍ미션 및 경영계획 | 4 | 3.40 | 2 | |
경영시스템 (30점) |
경영효율화(15점) | 1. 조직관리 | 4 | 3.49 | 2 |
2. 인사관리 | 4 | 3.32 | 2 | ||
3. 노사관리 | 4 | 3.36 | 2 | ||
4. 재무관리 | 3 | 2.61 | 2 | ||
주요사업활동(15점) | 1. 시설ㆍ환경관리 | 4 | 3.44 | 2 | |
2. 재난ㆍ안전관리 | 4 | 3.44 | 2 | ||
3. 공공성 증진노력 | 4 | 3.48 | 2 | ||
4. 고객서비스품질관리 | 3 | 2.52 | 2 | ||
경영성과 (48점) |
주요사업성과(16점) | 1. 사업수입 | 8 | 6.81 | 2 |
2. 1인당 시설관리실적 | 5 | 4.66 | 1 | ||
3. 안전사고 발생건수 | 3 | 2.95 | 1 | ||
경영효율성과(17점) | 1. 대행사업비절감율 | 12 | 10.12 | 2 | |
2. 사업수지비율 | 5 | 4.19 | 2 | ||
고객만족성과(15점) | 1. 고객만족도 | 15 | 13.31 | 2 | |
정책준수(10점) | 정책준수(10점) | 1. 공기업정책준수 | 10 | 8.39 | 2 |
계 | 100 | 86.25 | - |
※ 2013년 경영평가 개요
※ 2012년 분야별 평가 결과
대분류지표 | 중분류지표 | 세부지표 | 배점 | 득점 | 등급 |
---|---|---|---|---|---|
리더십/전략 (12점) |
리더십(8점) | 1. 경영층 리더십 | 4 | 3.40 | 2 |
2. 고객 및 윤리경영 | 4 | 3.40 | 2 | ||
전략(4점) | 1. 비전ㆍ미션 및 경영계획 | 4 | 3.32 | 2 | |
경영시스템 (30점) |
경영효율화(15점) | 1. 조직관리 | 4 | 3.55 | 2 |
2. 인사관리 | 4 | 3.60 | 1 | ||
3. 노사관리 | 4 | 3.56 | 2 | ||
4. 재무관리 | 3 | 2.42 | 2 | ||
주요사업활동(15점) | 1. 시설ㆍ환경관리 | 4 | 3.00 | 3 | |
2. 재난ㆍ안전관리 | 4 | 3.20 | 2 | ||
3. 공공성 증진노력 | 5 | 4.30 | 2 | ||
4. 저탄소녹색성장 추진 | 2 | 1.54 | 3 | ||
경영성과 (48점) |
주요사업성과(21점) | 1. 사업수입 | 10 | 8.77 | 2 |
2. 1인당 시설관리실적 | 7 | 5.73 | 2 | ||
3. 안전사고 발생건수 | 4 | 4.00 | 1 | ||
경영효율성과(17점) | 1. 대행사업비절감율 | 12 | 9.77 | 2 | |
2. 사업수지비율 | 5 | 4.17 | 2 | ||
고객만족성과(10점) | 1. 고객만족도 | 10 | 9.04 | 1 | |
정책준수(10점) | 정책준수(10점) | 1. 공기업정책준수 | 10 | 8.36 | 2 |
계 | 100 | 85.14 | - |
※ 2012년 경영평가 개요
※ 2011년 분야별 평가 결과
대분류지표 | 중분류지표 | 세부지표 | 배점 | 득점 | 등급 |
---|---|---|---|---|---|
리더십/전략 (15점) |
리더십(12점) | 1. 경영층 리더십 | 4 | 3.28 | 2 |
2. 고객 및 윤리경영 | 4 | 2.96 | 3 | ||
전략(3점) | 1. 비전ㆍ미션 및 경영계획 | 4 | 2.88 | 3 | |
경영시스템 (30점) |
경영효율화(14점) | 1. 조직관리 | 4 | 3.34 | 2 |
2. 인사관리 | 4 | 3.60 | 1 | ||
3. 노사관리 | 4 | 3.52 | 2 | ||
4. 재무관리 | 2 | 1.64 | 2 | ||
주요사업활동(16점) | 1. 시설ㆍ환경관리 | 4 | 3.16 | 3 | |
2. 재난ㆍ안전관리 | 4 | 3.52 | 2 | ||
3. 공공성 증진노력 | 5 | 4.20 | 2 | ||
4. 저탄소녹색성장 추진 | 3 | 2.67 | 2 | ||
경영성과 (55점) |
주요사업성과(21점) | 1. 사업수입 | 8 | 7.62 | - |
2. 1인당 시설관리실적 | 9 | 7.56 | - | ||
3. 안전사고 발생건수 | 4 | 4.00 | - | ||
경영효율성과(17점) | 1. 대행사업비절감율 | 10 | 8.41 | - | |
2. 사업수지비율 | 7 | 6.45 | - | ||
정책준수(10점) | 1. 공기업정책준수 | 10 | 8.71 | - | |
고객만족성과(10점) | 1. 고객만족도 | 10 | 8.54 | - | |
계 | 100 | 86.06 | - |
※ 2011년 경영평가 개요
※ 2010년 분야별 평가 결과
대분류지표 | 중분류지표 | 세부지표 | 배점 | 득점 | 등급 |
---|---|---|---|---|---|
리더십/전략 (15점) |
리더십(10점) | 1. 경영층 리더십 | 5 | 4.54 | 1 |
2. 고객 및 윤리경영 | 5 | 5.00 | 1 | ||
전략(5점) | 1. 비전ㆍ미션 및 경영계획 | 5 | 4.50 | 1 | |
경영시스템 (30점) |
경영효율화(14점) | 1. 조직관리 | 4 | 2.96 | 3 |
2. 인사관리 | 4 | 3.06 | 3 | ||
3. 노사관리 | 4 | 3.63 | 1 | ||
4. 재무관리 | 2 | 1.81 | 1 | ||
주요사업활동(16점) | 1. 시설ㆍ환경관리 | 4 | 2.83 | 3 | |
2. 재난ㆍ안전관리 | 4 | 2.88 | 3 | ||
3. 공공성 증진노력 | 5 | 4.06 | 2 | ||
4. 저탄소녹색성장 추진 | 3 | 2.34 | 3 | ||
경영성과 (55점) |
주요사업성과(20점) | 1. 사업수입 | 8 | 7.42 | - |
2. 1인당 시설관리실적 | 8 | 6.76 | - | ||
3. 안전사고 발생건수 | 4 | 3.98 | - | ||
경영효율성과(25점) | 1. 대행사업비절감율 | 10 | 7.79 | - | |
2. 사업수지비율 | 5 | 4.12 | - | ||
1. 공기업정책준수 | 10 | 7.67 | - | ||
고객만족성과(15점) | 1. 고객만족도 | 15 | 9.33 | - | |
계 | 100 | 84.68 | - |
※ 2010년 경영평가 개요
※ 2009년 분야별 평가 결과
대분류지표 | 중분류지표 | 세부지표 | 배점 | 득점 | 등급 |
---|---|---|---|---|---|
리더십/전략 (15점) |
리더십(10점) | 1. 경영층 리더십 | 5 | 4.69 | 1 |
2. 고객 및 윤리경영 | 5 | 4.53 | 1 | ||
전략(5점) | 1. 비전ㆍ미션 및 경영계획 | 5 | 4.25 | 2 | |
경영시스템 (30점) |
경영효율화(14점) | 1. 조직관리 | 4 | 3.47 | 2 |
2. 인사관리 | 4 | 3.57 | 2 | ||
3. 노사관리 | 4 | 3.75 | 1 | ||
